9月9号上午盘,主力趁高位卖出的个股名单
1 688825 长鑫科技 -6.94亿 -1.28% 3.72亿 49.38亿
2 002436 兴森科技 -6.03亿 -0.55% 3.12亿 45.05亿
3 600737 中粮糖业 -5.70亿 5.29% 3.14亿 40.86亿
4 688256 寒武纪 -5.43亿 -0.61% 4.89亿 41.72亿
5 300475 香农芯创 -5.15亿 -2.88% 1.04亿 35.05亿
6 300750 宁德时代 -4.42亿 -1.52% 1.66亿 63.56亿
7 000977 浪潮信息 -4.32亿 -1.12% 9427.99万 31.96亿
8 603618 杭电股份 -4.22亿 -0.40% 2.31亿 45.59亿
9 603986 兆易创新 -4.03亿 -0.46% 9785.88万 52.21亿
10 600276 恒瑞医药 -3.74亿 -1.75% 2802.89万 19.39亿
11 002558 巨人网络 -3.57亿 -4.53% 1.19亿 14.39亿
12 300418 昆仑万维 -3.32亿 -1.80% 5801.94万 16.67亿
13 600108 亚盛集团 -3.21亿 6.63% 5766.78万 36.31亿
14 688012 中微公司 -3.12亿 -0.54% 3.84亿 19.68亿
15 600869 远东股份 -3.12亿 2.87% 2.09亿 43.57亿
16 300058 蓝色光标 -2.85亿 -3.15% -9936.86万 21.48亿
17 603083 剑桥科技 -2.66亿 -0.86% 2109.83万 40.95亿
18 300757 罗博特科 -2.64亿 0.21% 2.82亿 22.01亿
19 600519 贵州茅台 -2.59亿 -1.25% 2.59亿 19.05亿
20 688836 宇树科技 -2.30亿 -2.06% 2.38亿 10.02亿
21 002241 歌尔股份 -2.17亿 -2.24% 4967.35万 10.04亿
22 002437 誉衡药业 -2.02亿 -6.45% 4997.66万 10.10亿
23 300274 阳光电源 -2.02亿 -1.33% 4998.97万 17.20亿
24 688146 中船特气 -2.01亿 -0.64% 9636.96万 13.78亿
25 301308 江波龙 -1.95亿 -1.93% 2429.31万 19.29亿
26 000737 北方铜业 -1.80亿 4.39% 7184.24万 34.54亿
27 002131 利欧股份 -1.79亿 -3.77% -7011.51万 10.83亿
28 688525 佰维存储 -1.76亿 -1.12% 7660.12万 16.88亿
29 601212 白银有色 -1.61亿 -3.09% -3417.97万 17.81亿
30 002415 海康威视 -1.49亿 0.42% 1.19亿 12.76亿
绝大多数标的都出现主力资金净流出、散户资金净流入的状态,说明前期累计涨幅较高的科技成长赛道,正在出现明显的筹码从大资金向普通投资者转移的现象。
部分标的虽然当日涨幅靠前,甚至接近涨停,但主力资金仍在大额净流出,这类品种更多是借市场情绪冲高完成筹码派发,短期资金兑现的意愿较强。
半导体、存储、AI硬件等前期热门赛道的多个头部标的,主力净流出规模居前,显示大资金正在从这些高拥挤度方向有序撤离。
同时部分农业、周期资源类标的虽然也在主力净流出榜单中,但股价仍保持正向涨幅,说明低位方向的资金承接力度明显好于高位赛道,市场整体仍在延续高低切换的调仓节奏。
