7月31号周五收盘,主力趁高位大幅卖出的个股名单(前100)
1 603986 兆易创新 -96.71亿 5.17% 11.27% 101.63亿 198.34亿 300.93亿
2 001309 德明利 -42.16亿 2.26% 22.93% 56.42亿 98.59亿 156.31亿
3 600667 太极实业 -32.67亿 10.03% 15.05% 10.64亿 43.31亿 54.00亿
4 000636 风华高科 -22.62亿 1.29% 19.59% 49.29亿 71.91亿 121.56亿
5 688825 长鑫科技 -20.15亿 7.04% 16.27% 200.96亿 221.11亿 424.74亿
6 600183 生益科技 -19.76亿 5.77% 3.09% 30.50亿 50.26亿 81.27亿
7 002428 云南锗业 -16.09亿 10.00% 6.03% 5.29亿 21.38亿 26.70亿
8 603629 利通电子 -11.73亿 10.00% 5.10% 2.96亿 14.68亿 17.64亿
9 300285 国瓷材料 -10.47亿 3.88% 19.77% 50.31亿 60.78亿 111.47亿
10 688766 普冉股份 -9.22亿 7.18% 17.29% 46.17亿 55.39亿 101.90亿
11 688525 佰维存储 -8.25亿 5.81% 10.47% 55.28亿 63.53亿 119.18亿
12 002156 通富微电 -7.79亿 3.60% 10.70% 43.78亿 51.58亿 95.87亿
13 002475 立讯精密 -7.65亿 -1.42% 2.26% 44.63亿 52.28亿 97.78亿
14 002636 金安国纪 -7.55亿 4.64% 6.08% 7.84亿 15.39亿 23.33亿
15 002384 东山精密 -7.29亿 7.29% 8.10% 94.64亿 101.93亿 197.30亿
16 002138 顺络电子 -6.53亿 8.23% 7.81% 9.70亿 16.23亿 26.15亿
17 300750 宁德时代 -6.50亿 -1.03% 0.84% 67.52亿 74.02亿 142.31亿
18 000100 TCL科技 -5.52亿 0.64% 3.15% 12.40亿 17.92亿 30.58亿
19 002851 麦格米特 -5.48亿 10.00% 6.03% 11.97亿 17.45亿 29.44亿
20 300308 中际旭创 -5.47亿 6.20% 4.71% 245.05亿 250.52亿 497.90亿
21 603186 华正新材 -5.24亿 6.87% 9.69% 5.75亿 10.99亿 16.85亿
22 601318 中国平安 -4.80亿 -1.49% 0.91% 23.66亿 28.46亿 52.74亿
23 002484 江海股份 -4.68亿 6.74% 6.47% 13.65亿 18.33亿 32.13亿
24 601211 国泰海通 -4.63亿 -2.79% 0.88% 8.53亿 13.17亿 22.13亿
25 688256 寒武纪 -4.41亿 6.95% 2.36% 82.43亿 86.84亿 169.57亿
26 301308 江波龙 -4.37亿 3.76% 10.10% 50.59亿 54.96亿 105.83亿
27 600487 亨通光电 -4.36亿 2.16% 8.03% 46.71亿 51.07亿 98.16亿
28 002409 雅克科技 -4.05亿 0.96% 13.39% 28.51亿 32.57亿 61.34亿
29 600584 长电科技 -4.00亿 3.55% 7.90% 45.93亿 49.94亿 96.46亿
30 002714 牧原股份 -3.91亿 -2.05% 1.84% 9.77亿 13.68亿 23.52亿
