7月6号尾盘30分钟,主力资金“大幅抢筹的”个股名单一览!
1 688525 佰维存储 7.48% 11.62亿 68.45亿 -57.20亿
2 600584 长电科技 4.42% 10.15亿 46.05亿 -39.74亿
3 000938 紫光股份 10.01% 10.13亿 29.89亿 -17.71亿
4 600276 恒瑞医药 4.61% 9.68亿 29.34亿 -19.07亿
5 601318 中国平安 2.08% 8.03亿 11.89亿 -6.29亿
6 688347 华虹宏力 9.00% 7.78亿 25.01亿 -18.22亿
7 688981 中芯国际 2.77% 7.65亿 38.22亿 -33.79亿
8 002636 金安国纪 -9.97% 7.41亿 17.11亿 -14.20亿
9 688629 华丰科技 12.50% 7.16亿 22.03亿 -14.27亿
10 300064 长川科技 0.48% 7.13亿 21.73亿 -16.79亿
11 600487 亨通光电 -5.17% 7.12亿 45.83亿 -42.43亿
12 600036 招商银行 2.34% 7.02亿 10.12亿 -4.48亿
13 688820 盛合晶微 9.45% 6.89亿 18.15亿 -11.13亿
14 688012 中微公司 1.61% 6.88亿 40.36亿 -33.67亿
15 301308 江波龙 12.16% 6.41亿 64.00亿 -60.23亿
16 000977 浪潮信息 4.85% 6.24亿 18.77亿 -13.47亿
17 002714 牧原股份 5.45% 6.07亿 9.34亿 -4.33亿
18 002602 世纪华通 5.05% 5.76亿 7.99亿 -2.78亿
19 000651 格力电器 1.80% 5.55亿 4.80亿 -2.06亿
20 000338 潍柴动力 5.15% 4.92亿 9.32亿 -6.40亿
21 000333 美的集团 2.57% 4.76亿 8.03亿 -5.88亿
22 688766 普冉股份 -6.45% 4.69亿 27.21亿 -24.20亿
23 300308 中际旭创 -1.32% 4.66亿 119.52亿 -122.51亿
24 688702 盛科通信-U 10.55% 4.59亿 14.05亿 -10.41亿
25 688362 甬电子 6.04% 4.56亿 14.37亿 -11.33亿
26 600519 贵州茅台 1.15% 4.30亿 12.11亿 -8.35亿
27 600988 赤峰黄金 1.18% 4.22亿 9.89亿 -6.98亿
28 688041 海光信息 3.78% 4.22亿 40.16亿 -34.19亿
29 000962 东方钽业 -10.01% 4.12亿 5.27亿 -3.60亿
30 300821 东岳硅材 16.15% 4.00亿 10.66亿 -6.90亿
