算力上游材料半导体细分|六氟化钨+磷化铟+设备主线 +半导体设备逻辑+个股产能增速精简复盘
六氟化钨产业链继续保持(产能+2026净利增速)
1、六氟化钨直接量产
1🌷🌷.中船特气688146|现有产能2000吨,2027扩至3000吨|增速45%-55%
2.🌷🌷昊华科技600378|现有600吨,在建扩产1000吨|增速32%-38%
3.🌷南大光电688475|7N产品认证完毕小批量产|增速41%-48%
4🌷🌷.中巨芯688549|量产600吨|增速35%-42%
5.🌷🌷华特气体688268|产品认证中小批量试产|增速28%-35%
6.🌷🌷和远气体002971|建成500吨产线认证爬坡|增速55%-65%
7.🌷🌷金宏气体688106|氟化特气布局研发阶段|增速22%-28%
8.🌷🌷凯美特气002549|氟化气体研发布局|增速25%-31%
9.🌷冰轮环境000811|特气提纯液化设备配套|增速18%-24%
10.🌷巨化股份600160|电子级氟化氢万吨产能|增速26%-33%
11.🌷三孚股份603938|电子氟化氢、高纯氟气供应|增速21%-27%
12.🌷永和股份605020|萤石+氟化工上游配套|增速17%-23%
2、上游钨原料
13🌷🌷.中钨高新000657|电子高纯钨粉1200吨|增速29%-36%
14.🌷厦门钨业600549|半导体高纯钨粉800吨|增速24%-30%
15🌷.章源钨业002378|高端电子钨粉500吨|增速31%-39%
16.🌷翔鹭钨业002842|超细半导体钨粉450吨|增速27%-34%
17.🌷安泰科技000969|钨粉+钨靶材一体化|增速23%-29%
18.600335|全品类钨原料供应|增速19%-25%
3、配套设备管件
19.正帆科技688596|特气输送纯化设备|增速36%-43%
20.华懋科技603306|特气密封耐腐蚀配件|增速20%-26%
21.新莱应材300260|高纯流体管路管件|增速33%-40%
22🌷.江丰电子300666|钨系溅射靶材150吨|增速38%-45%
23🌷.阿石创300707|钨薄膜镀膜靶材|增速30%-37%
24.苏盐井神603299|电子氟化物原料|增速15%-21%
25🌷.多氟多002407|高端电子氟化品|增速24%-30%
26.金石资源603505|萤石矿产资源|增速16%-22%
27.派瑞股份300831|特气检测电控元件|增速22%-28%
28.纽泰格301229|特种耐腐蚀阀门|增速18%-24%
29.茂化实华000637|精细氟化工辅料|增速14%-20%
30.优利德688628|高纯气体检测仪器|增速25%-32%
三、磷化铟产业链30股(产能+2026净利增速)
1、磷化铟衬底核心
1🌷.云南锗业002428|当前15万片,年底扩至40万片|增速950%-1200%
2🌷.博杰股份002975|参股鼎泰芯源现有8万片年底扩16万片|增速145%-160%
3.🌷有研新材600206|磷化铟衬底年产6万片|增速34%-41%
4.🌷海特高新002023|衬底+外延年产5万片|增速58%-66%
5.🌷三安光电600703|磷化铟外延月产6000片|增速27%-34%
6.🌷天岳先进688234|磷化铟单晶研发试样|增速32%-39%
7.中际旭创300308|光模块大额采购衬底|增速42%-50%
8.🌷宿迁联盛603065|新建衬底产线建设期|增速20%-26%
2、高纯铟上游原料
9.锡业股份000960|年产铟120吨、高纯铟35吨|增速37%-45%
10.株冶集团600961|年产伴生铟32吨|增速31%-38%
11.锌业股份000751|年产副产铟18吨|增速23%-29%
12.驰宏锌锗600497|年产原生铟22吨|增速25%-32%
13.欧莱新材688530|高纯铟年产8吨|增速44%-52%
14.中金岭南000060|年产伴生铟16吨|增速22%-28%
3、磷化铟光芯片外延
15.🌷源杰科技688498|InP激光芯片年产450万颗|增速75%-85%
16🌷.光迅科技002281|磷化铟芯片年产320万颗|增速48%-56%
17.🌷🌷仕佳光子688313|磷化铟探测芯片280万颗|增速52%-61%
18🌷.长光华芯688048|通信磷化铟芯片量产|增速41%-49%
19🌷.兆驰股份002429|磷化铟DFB芯片小批量|增速30%-37%
20🌷.跃岭股份002725|参股企业光芯片量产|增速33%-40%
21.🌷华工科技000988|自研光芯片年产220万颗|增速45%-53%
22🌷.德科立688205|磷化铟器件集成配套|增速38%-46%
4、下游光模块CPO
23.🌷🌷剑桥科技603083|高速光模块年产180万只|增速80%-92%
24.新易盛300502|光模块年产220万只|增速55%-64%
25.天孚通信300394|光器件组件配套封装|增速46%-54%
26.🌷光库科技300620|铌酸锂调制器配套光源|增速50%-59%
27🌷.联特科技301205|AI光模块年产100万只|增速62%-71%
28🌷.华星光电|光通信器件代工配套|增速29%-35%
29.🌷永鼎股份600105|算力通信光器件|增速21%-27%
30🌷.特发信息000070|数据中心光互联配件|增速19%-25%
四、半导体设备30股(订单产能+2026净利增速)
1、综合设备龙头
1.北方华创002371|在手订单650亿+|增速32%-38%
2.中微公司688012|刻蚀订单44亿|增速48%-55%
3.屹唐股份688729|存储刻蚀订单28亿|增速55%-63%
4.强一股份688809|逻辑功率刻蚀订单饱满|增速70%-80%🌷
2、薄膜沉积设备
5.🌷拓荆科技688072|PECVD订单36亿|增速85%-95%
6.🌷微导纳米688147|ALD设备订单15亿|增速72%-82%
7.🌷芯源微688037|涂胶显影订单22亿|增速65%-75%
8.🌷万业企业600641|离子注入机订单22亿|增速58%-66%
3、清洗&CMP设备
9.🌷盛美上海688082|清洗设备订单30亿|增速52%-60%
10🌷.华海清科688120|CMP抛光订单18亿|增速60%-68%
11.至纯科技603690|湿法清洗订单16亿|增速40%-47%
12.京仪装备688652|退火冷却配套设备|增速63%-72%
4、量测检测设备
13🌷.中科飞测688361|检测设备订单25亿|增速50%-58%
14🌷.华峰测控688200|芯片测试设备订单28亿|增速45%-53%
15🌷.长川科技300604|测试分选订单35亿|增速68%-78%
16.🌷金海通603061|芯片分选设备订单12亿|增速66%-75%
5、设备精密零部件
17🌷.富创精密688409|设备结构件年产80万件|增速62%-70%
18.🌷江丰电子300666|靶材精密零部件|增速38%-45%
19🌷.沃尔核材002130|设备特种密封件|增速25%-32%
20.🌷菲利华688351|半导体石英部件|增速36%-43%
21🌷.神工股份688233|高纯硅电极|增速33%-41%
6、晶体/热处理/封装设备
22.晶升股份688478|硅单晶炉订单16亿|增速49%-57%
23.联动科技301369|后道测试设备订单13亿|增速56%-64%
24.先锋精科688605|光刻配套设备订单11亿|增速44%-52%
25.矽电股份301629|晶圆探针台订单15亿|增速53%-61%
26.恒运昌688785|真空精密零部件|增速31%-38%
27.中科仪872018|真空分子泵订单10亿|增速47%-55%
28.富乐德301297|设备精密清洗维保|增速34%-42%
29.电科装备|半导体热处理设备|增速30%-37%
30.德邦科技688035|半导体封装材料|增速39%-47%
风险提示
1、净利润增速为券商2026年一致预测区间,随产能、订单动态变动;
2、材料板块短期涨幅偏高,存在估值回调风险;
3、产能扩产、客户认证存在周期,业绩兑现存在滞后;
4、内容仅行业资料梳理,不构成投资操作建议。
5,预期为先!业绩为王!
6,远离无业绩的渣男
