胖哥寻牛
26-06-18 11:55 微博认证:投资内容创作者

6月18号上午盘,主力趁高位,“大幅卖出”这些个股

1 601318 中国平安 -5.17% -16.79亿 7.88亿 -23.17亿
2 000725 京东方A -0.45% -12.87亿 43.46亿 -64.61亿
3 300750 宁德时代 -2.20% -12.47亿 26.42亿 -39.49亿
4 600362 江西铜业 10.01% -12.04亿 16.31亿 -19.12亿
5 600160 巨化股份 -8.11% -11.16亿 8.22亿 -16.90亿
6 601991 大唐发电 -4.71% -9.00亿 6.54亿 -11.98亿
7 301308 江波龙 1.45% -7.97亿 19.70亿 -28.46亿
8 600172 黄河旋风 7.52% -7.88亿 5.91亿 -7.20亿
9 601899 紫金矿业 -3.02% -7.77亿 17.21亿 -26.13亿
10 300059 东方财富 -2.05% -7.54亿 7.96亿 -14.40亿

发布于 广东