【5.21星期四】 湖南人涨停复盘
"涨停金额:402亿 炸板金额:1445亿
首板金额:336亿 连板金额:66亿
涨停33家 炸板66家 跌停25家
首板27家 连板6家"
【市场连板股】6只 66亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603779 威龙股份 14:55 7 算力
603316 诚邦股份 14:56 4 半导体
300069 金利华电 9:25 2 航天
600611 大众交通 9:39 2 半导体
002442 龙星科技 14:39 2 机器人
000518 四环生物 14:50 2 摘帽
【机器人】6只 44亿
消息面:特斯拉最后一批Model S/X车型下线,工厂将转为人型机器人生产线
002442 龙星科技 14:39 2 机器人皮肤材料(炭黑)
001225 和泰机电 9:52 1 机器人
603767 中马传动 10:40 1 机器人+车载减速器
002931 锋龙股份 11:25 1 优必选入主+割草机器人
603373 安邦护卫 14:28 1 四足机器人安防
600936 北投科技 14:55 1/3天2板 机器人
【玻璃基板】5只 67亿
消息面:京东方与康宁公司签署玻璃基板合作备忘录
000725 京东方A 9:25 1 玻璃基板封装载板
002952 亚世光电 9:34 1 光电显示+电子纸
000012 南玻A 9:54 1 玻璃基板
000536 华映科技 14:47 1 显示面板
688055 龙腾光电 14:52 1 Mini LED+IC芯片设计
【算力】5只 86亿
消息面:三大运营商齐发Token服务;大规模“Token工厂”落地无锡
603779 威龙股份 14:55 7/15天8板 算力布局+淄博国资入主
003007 直真科技 10:00 1 算力调度+华为昇腾
603661 恒林股份 14:33 1 拟开展算力业务
600156 华升股份 14:55 1 液冷+算力租赁
001896 豫能控股 14:56 1/3天2板 拟增资先天算力+电力
【智能驾驶】4只 56亿
消息面: 特斯拉官宣监督版FSD登陆中国
002036 联创电子 9:44 1 智能驾驶+比亚迪
002766 索菱股份 9:58 1 智能驾驶+百度无人驾驶
002703 浙江世宝 14:37 1 自动驾驶(线控转向)
002920 德赛西威 14:54 1 辅助驾驶(百度)
【半导体】3只 47亿
消息面: 长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会;长江存储启动IPO辅导
603316 诚邦股份 14:56 4/12天6板 定增竞价完成+存储芯片
600611 大众交通 9:39 2 间接持股长江存储
600360 华微电子 14:56 1 摘帽+半导体器件
【医药】3只 39亿
002940 昂利康 9:49 1 创新药研发进展
603590 康辰药业 13:07 1 医药
603127 昭衍新药 14:54 1 AI医疗+创新药
【其他】
300069 金利华电 9:25 2 航天
600382 广东明珠 9:47 1 其他
600303 曙光股份 14:44 1 汽车零部件
002888 惠威科技 13:06 1/4天2板 无线耳机
000403 派林生物 14:34 1 血液制品
000518 四环生物 14:50 2/5天3板 摘帽
600578 京能电力 14:46 1/7天5板 智能电网
【涨停炸板】66只 1445亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300203 聚光科技 13:33 14.70% 其他
300503 昊志机电 13:38 14.68% 机器人
300162 雷曼光电 9:30 11.63% 玻璃基板封装
301200 大族数控 10:21 11.37% 玻璃基板封装
301488 豪恩汽电 9:59 10.64% 无人驾驶
003004 声迅股份 9:34 9.99% 公告
002747 埃斯顿 10:47 9.96% 机器人
600707 彩虹股份 9:25 9.91% 玻璃基板
300323 华灿光电 9:25 9.85% 玻璃基板
688079 美迪凯 11:02 9.79% 玻璃基板
001259 利仁科技 9:33 9.28% 公告
603311 金海高科 13:11 9.05% 股权转让
603009 北特科技 10:41 9.04% 机器人
603319 美湖股份 13:00 8.81% 机器人
000404 长虹华意 10:06 8.46% 公告
600246 万通发展 9:31 8.44% 半导体
603115 海星股份 10:30 8.40% 云计算数据中心
603596 伯特利 9:57 8.12% 智能驾驶
603179 新泉股份 11:16 7.95% 机器人
001331 胜通能源 9:45 7.86% 机器人
002962 五方光电 9:25 7.83% 玻璃基板
605303 园林股份 9:54 7.60% 存储
600909 华安证券 9:35 7.55% 存储
601975 招商南油 9:36 7.50% 其他
000700 模塑科技 13:27 7.40% 机器人
601636 旗滨集团 9:31 7.39% 玻璃基板
603324 盛剑科技 9:30 7.38% 半导体
600604 市北高新 9:31 7.22% 存储
001258 立新能源 9:50 7.16% 公告
603037 凯众股份 11:19 6.82% 机器人
603459 红板科技 9:55 6.78% AI硬件
000026 飞亚达 11:12 6.56% 机器人
603040 新坐标 14:14 6.31% 机器人
603693 江苏新能 9:55 6.29% 其他
001270 铖昌科技 9:34 6.19% 其他
601127 赛力斯 10:14 6.14% 无人驾驶
603090 宏盛股份 10:18 6.05% AI硬件
600207 安彩高科 13:22 5.68% SpaceX概念股
603890 春秋电子 13:06 5.51% 液冷服务器
600114 东睦股份 10:32 5.33% 机器人
603906 龙蟠科技 9:38 5.28% 锂电池
603293 埃泰克 10:00 5.25% 其他
003023 彩虹集团 14:43 4.92% 大消费
002297 博云新材 10:49 4.88% 航天
600376 首开股份 10:46 4.84% 机器人
002938 鹏鼎控股 9:47 4.72% AI硬件
603773 沃格光电 9:55 4.19% 玻璃基板
002655 共达电声 10:00 4.15% 其他
603626 科森科技 10:18 3.91% 机器人
605055 迎丰股份 10:50 3.87% 机器人
601519 大智慧 9:59 3.78% 其他
000050 深天马A 9:48 3.40% 玻璃基板封装
000100 TCL科技 9:30 3.31% 玻璃基板
002290 禾盛新材 9:30 3.23% 半导体
603165 荣晟环保 10:37 3.09% AI硬件
000962 东方钽业 9:32 2.82% 航天
002432 九安医疗 13:31 2.73% 其他
001326 联域股份 9:52 2.61% 机器人
603116 红蜻蜓 13:14 2.59% 大消费
002012 凯恩股份 9:39 2.04% 其他
600367 红星发展 9:39 1.85% 锂电池
603936 博敏电子 9:57 1.73% AI硬件
600076 康欣新材 9:39 1.24% 国产芯片
002371 北方华创 10:31 1.07% 国产芯片
603216 梦天家居 14:09 0.94% 国产芯片
000417 合百集团 9:25 -2.31% 存储
