5月20号周三上午盘,主力趁高位,“大幅卖出”的个股名单
1 601138 工业富联 -15.12亿 -2.22% 0.61% 33.03亿 48.15亿 81.71亿
2 300058 蓝色光标 -13.05亿 -5.54% 8.24% 18.94亿 31.99亿 51.04亿
3 601899 紫金矿业 -10.16亿 -3.75% 0.92% 23.43亿 33.59亿 57.36亿
4 002421 达实智能 -9.78亿 10.05% 25.13% 5.83亿 15.61亿 21.44亿
5 002475 立讯精密 -9.18亿 -3.02% 1.47% 33.08亿 42.26亿 75.71亿
6 002272 川润股份 -8.66亿 10.01% 14.46% 2.98亿 11.64亿 14.62亿
7 600875 东方电气 -8.10亿 -5.00% 3.10% 8.97亿 17.07亿 26.22亿
8 002600 领益智造 -8.08亿 -6.15% 3.27% 14.72亿 22.79亿 37.95亿
9 601991 大唐发电 -6.94亿 -10.02% 4.38% 17.41亿 24.35亿 41.77亿
10 002594 比亚迪 -6.67亿 -2.59% 0.71% 8.20亿 14.87亿 23.35亿
11 002131 利欧股份 -6.37亿 -5.81% 9.48% 16.47亿 22.84亿 39.45亿
12 300657 弘信电子 -6.26亿 0.81% 30.32% 35.29亿 41.55亿 77.36亿
13 601868 中国能建 -6.06亿 -3.45% 1.36% 3.76亿 9.82亿 13.68亿
14 601016 节能风电 -5.83亿 -7.80% 6.35% 6.36亿 12.19亿 18.59亿
15 601728 中国电信 -5.80亿 -6.88% 0.52% 10.59亿 16.39亿 27.02亿
资金流出的三大主线(最明显)
1)AI / 算力 / 数据中心(重灾区)
蓝色光标、弘信电子、网宿科技、东方国信、数据港、拓维信息、昆仑万维等扎堆流出。
特点:高换手、高成交、大跌(蓝标 - 5.54%、网宿 - 5.59%),典型题材退潮、机构抱团松动、获利盘集中兑现。
2)大科技 / 消费电子 / 半导体(龙头被砸)
工业富联(-15.12 亿,榜一)、立讯精密、领益智造、比亚迪、德赛西威、北方华创、佰维存储。
特点:大盘权重 + 硬科技龙头同步放量下跌,属于指数压舱石被砸,对市场信心打击大;工业富联这种 “外资重仓 + AI 代工龙头” 大额流出,指向外资 / 机构减仓科技主线。
3)电力 / 能源 / 基建(避险也被卖)
紫金矿业、东方电气、大唐发电、中国能建、节能风电、长江电力、特变电工、协鑫能科。
特点:防御板块也出现大额流出 + 大跌(大唐发电 - 10%、节能风电 - 7.8%),说明资金不是换仓避险,而是整体离场、现金为王。#今日看盘##a股#
