用户: 上海按gdp排名各区
Kimi: 根据2023年的数据,上海各区按GDP排名如下:
|排名|区域|GDP(亿元)|
|------|----------|-------------|
|1|浦东新区|16715.15|
|2|黄浦区|3157|
|3|闵行区|3002.04|
|4|静安区|1982.09|
|5|嘉定区|2840.2|
|6|徐汇区|2400|
|7|长宁区|2286.20|
|8|杨浦区|2221.05|
|9|宝山区|1806.05|
|10|松江区|1740.03|
|11|青浦区|1440.08|
|12|奉贤区|1414.71|
|13|普陀区|1338.32|
|14|虹口区|1318.26|
|15|金山区|1189.58|
|16|崇明区|421.86|
发布于 浙江
