【5.21星期四】 湖南人午间涨停复盘
"涨停金额:437亿 炸板金额:591亿
首板金额:382亿 连板金额:55亿
涨停52家 炸板29家 跌停7家
首板42家 连板10家"
【市场连板股】10只 55亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001259 利仁科技 9:34 9 股权转让
603779 威龙股份 11:15 7 股权转让
000417 合百集团 9:25 4 国产芯片
603316 诚邦股份 11:06 4 国产芯片
300069 金利华电 9:25 2 资产重组
603324 盛剑科技 9:30 2 国产芯片
003004 声迅股份 9:34 2 ST摘帽
600611 大众交通 9:39 2 国产芯片
600604 市北高新 10:17 2 国产芯片
603090 宏盛股份 10:18 2 算力
【玻璃基板封装】10只 60亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000725 京东方A 9:25 1 玻璃基板封装
002962 五方光电 9:25 1 玻璃基板封装
600707 彩虹股份 9:25 1 玻璃基板封装
002952 亚世光电 9:34 1 玻璃基板封装
688055 龙腾光电 9:35 1 玻璃基板封装
601636 旗滨集团 9:35 1 玻璃基板封装
000050 深天马A 9:48 1 玻璃基板封装
000012 南玻A 9:54 1 玻璃基板封装
000536 华映科技 11:22 1 玻璃基板封装
688079 美迪凯 11:29 1 玻璃基板封装
【国产芯片】8只 68亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000417 合百集团 9:25 4 国产芯片
603316 诚邦股份 11:06 4 国产芯片
603324 盛剑科技 9:30 2 国产芯片
600611 大众交通 9:39 2 国产芯片
600604 市北高新 10:17 2 国产芯片
600360 华微电子 9:41 1 国产芯片
600246 万通发展 10:55 1 国产芯片
605303 园林股份 11:09 1 国产芯片
【机器人】7只 64亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
600936 北投科技 9:47 1 机器人
600114 东睦股份 10:32 1 机器人
603767 中马传动 10:40 1 机器人
603009 北特科技 10:59 1 机器人
002747 埃斯顿 11:01 1 机器人
603037 凯众股份 11:19 1 机器人
002931 锋龙股份 11:25 1 机器人
【无人驾驶】5只 48亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002703 浙江世宝 9:35 1 无人驾驶
002036 联创电子 9:44 1 无人驾驶
002920 德赛西威 9:56 1 无人驾驶
002766 索菱股份 9:58 1 无人驾驶
603596 伯特利 10:04 1 无人驾驶
【其他】3只 12亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001225 和泰机电 9:52 1 其他
002655 共达电声 10:00 1 其他
000404 长虹华意 10:15 1 其他
【算力】3只 19亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603090 宏盛股份 10:18 2 算力
600156 华升股份 9:54 1 算力
003007 直真科技 10:00 1 算力
【智能电网】3只 36亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
001258 立新能源 9:50 1 智能电网
603693 江苏新能 10:00 1 智能电网
001896 豫能控股 10:55 1 智能电网
【其他】
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603459 红板科技 9:56 1 PCB板
603936 博敏电子 10:10 1 PCB板
001259 利仁科技 9:34 9 股权转让
603779 威龙股份 11:15 7 股权转让
001270 铖昌科技 10:45 1 航天
000026 飞亚达 11:12 1 航天
002940 昂利康 9:49 1 医药
603127 昭衍新药 11:01 1 医药
003004 声迅股份 9:34 2 ST摘帽
600382 广东明珠 9:47 1 大消费
601975 招商南油 10:58 1 航运
600303 曙光股份 10:04 1 新能源汽车
300069 金利华电 9:25 2 资产重组
【涨停炸板】29只 591亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300323 华灿光电 9:25 16.13% 玻璃基板封装
301200 大族数控 10:21 14.85% PCB板
301488 豪恩汽电 9:59 13.64% 无人驾驶
300162 雷曼光电 9:30 12.42% 玻璃基板封装
002297 博云新材 10:49 9.97% 航天
600909 华安证券 9:35 8.91% 国产芯片
002938 鹏鼎控股 9:47 8.90% PCB板
605055 迎丰股份 10:50 8.52% 机器人
603179 新泉股份 11:16 8.45% 机器人
001331 胜通能源 9:45 8.28% 机器人
603165 荣晟环保 10:37 7.92% 机器人
601127 赛力斯 10:14 7.60% 无人驾驶
603293 埃泰克 10:00 7.32% 锂电池
002290 禾盛新材 9:30 7.25% 国产芯片
600376 首开股份 10:46 7.14% 机器人
603626 科森科技 10:18 6.57% 机器人
001326 联域股份 9:52 6.43% 机器人
601519 大智慧 9:59 6.40% 大金融
002371 北方华创 10:31 6.11% 国产芯片
603906 龙蟠科技 9:38 5.93% 锂电池
600367 红星发展 9:39 5.58% 锂电池
000100 TCL科技 9:30 5.44% 玻璃基板封装
000962 东方钽业 9:32 5.16% 航天
603115 海星股份 10:30 5.11% 云计算数据中心
603773 沃格光电 9:55 4.90% 玻璃基板封装
000518 四环生物 9:32 3.81% ST摘帽
002012 凯恩股份 9:39 3.80% 其他
600076 康欣新材 9:39 3.71% 国产芯片
002442 龙星科技 9:38 2.69% 机器人
